Headlines News :
Home » » SCALE MAYOR DAN MINOR PADA BASS

SCALE MAYOR DAN MINOR PADA BASS

Written By Lalu Dedi Hartono on Thursday, May 24, 2012 | 6:56 AM


Saya pernah menulis tutorial tentang Belajar Bermain Bass (Bagian satu), dilanjutkan dengan Belajar Bermain Bass (Bagian 2), nah, untuk lebih jelasnya tutorial sebelumnya, di sini saya siapkan tutorial yang lebih spesifik lagi, yaitu scale bass mayor dan minor dalam bentuk tab. bagi yang belum faham apa itu scale pada bass, silahkan baca tutorial sebelumnya. selamat berlatih..
Ab/G# major
G|------------------|
D|------------3-5-6-|
A|-----3-4-6--------|
E|-4-6--------------|

Ab/G# minor
G|-----------------|
D|-------------4-6-|
A|-------4-6-7-----|
E|-4-6-7-----------|

A major
G|-----------------|
D|-----------4-6-7-|
A|-----4-5-7-------|
E|-5-7-------------|

A minor
G|-----------------|
D|-------------5-7-|
A|-------5-7-8-----|
E|-5-7-8-----------|

A#/Bb major
G|-----------------|
D|-----------5-6-8-|
A|-----5-6-8-------|
E|-6-8-------------|

A#/Bb minor
G|-------------1-3-|
D|-------1-3-4-----|
A|-1-3-4-----------|
E|-----------------|

B/Cb major
G|-----------1-3-4-|
D|-----1-2-4-------|
A|-2-4-------------|
E|-----------------|

B/Cb major
G|-------------2-4-|
D|-------2-4-5-----|
A|-2-4-5-----------|
E|-----------------|

C major
G|-----------2-4-5-|
D|-----2-3-5-------|
A|-3-5-------------|
E|-----------------|

C minor
G|-------------3-5-|
D|-------3-5-6-----|
A|-3-5-6-----------|
E|-----------------|

C#/Db major
G|-----------3-5-6-|
D|-----3-4-6-------|
A|-4-6-------------|
E|-----------------|

C#/Db minor
G|-------------4-6-|
D|-------4-6-7-----|
A|-4-6-7-----------|
E|-----------------|

D major
G|-----------4-6-7-|
D|-----4-5-7-------|
A|-5-7-------------|
E|-----------------|

D minor
G|-------------5-7-|
D|-------5-7-8-----|
A|-5-7-8-----------|
E|-----------------|

D#/Eb major
G|-----------5-7-8-|
D|-----5-6-8-------|
A|-6-8-------------|
E|-----------------|

D#/Eb minor
G|-------------6-8-|
D|-------6-8-9-----|
A|-6-8-9-----------|
E|-----------------|

E Major
G|-----------6-8-9-|
D|-----6-7-9-------|
A|-7-9-------------|
E|-----------------|

E minor
G|-----------------|
D|-------------0-2-|
A|-------0-2-4-----|
E|-0-2-4-----------|

E#/F major
G|-----------------|
D|-----------0-2-3-|
A|-----0-1-3-------|
E|-1-3-------------|

E#/F minor
G|-----------------|
D|-------------1-3-|
A|-------1-3-4-----|
E|-1-3-4-----------|

F#/Gb major
G|-----------------|
D|-----------1-3-4-|
A|-----1-2-4-------|
E|-2-4-------------|

F#/Gb minor
G|-----------------|
D|-------------2-4-|
A|-------2-4-5-----|
E|-2-4-5-----------|

G major
G|-----------------|
D|-----------2-4-5-|
A|-----2-3-5-------|
E|-3-5-------------|

G minor
G|-----------------|
D|-------------3-5-|
A|-------3-5-6-----|
E|-3-5-6-----------|
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Diagram Band - All Rights Reserved