Headlines News :
Home » » Romance D Amour Tab

Romance D Amour Tab

Written By Lalu Dedi Hartono on Saturday, March 24, 2012 | 12:15 AM


Saya hanya mencoba mengulang kembali masa lalu dengan memainkan lagu ini, saya teringat lagu ini ketika berkunjung ke blog sahabat saya, terima kasih telah mengingatkan aku pada saat yang indah ketika aku suka memainkan lagu ini.
x/yB=Barre


A

7--7--7--|7--5--3--|3--2--0--|0--3--7--|12--12--12--|12--10--8--| e
-0--0--0-|-0--0--0-|-0--0--0-|-0--0--0-|- 0-- 0-- 0-|- 0-- 0--0-| h
--0--0--0|--0--0--0|--0--0--0|--0--0--0|- -0- -0- -0|- -0- -0--0| g
---------|---------|---------|---------|------------|-----------| d
---------|---------|---------|---------|------------|-----------| a
0--------|0--------|0--------|0--------|0-----------|0 --- -----| e
4/6B 6/6B

8--7--5--|5--7--8--|7--8--7--|11--8--7--|7--5--3--|3--2--0--|
-5--5--5-|-5--5--5-|-7--7--7-|- 7--7--7-|-0--0--0-|-0--0--0-|
--5--5--5|--5--5--5|--8--8--8|- -8--8--8|--0--0--0|--0--0--0|
---------|---------|---------|- --------|---------|---------|
0--------|0--------|---------|- --------|---------|---------|
---------|---------|7--------|7 --------|0--------|0-----3--|
1. B | |2. C |
2--2--2--|2--3--2--| 0--------|--------- || 0--------|--------|
-1--1--1-|-0--0--0-| -0--0--0-|-0--0--0-*|| -0--0--0-|-0---0--|
--2--2--2|--2--2--2| --0--0--0|--0--0--0 || --0--0--0|--0-----|
---------|------1--| 2--------|--------- || 2--------|--------|
0--------|2--------| ---2-----|--2------*|| ---2-----|---2----|
---------|---------| ------3--|0-----3-- || ------3--|0-------|
D 6/6B

4--4--4--|4--2--0--|---------|-------2-|9--9--9--|9--11--9--|
-0--0--0-|-0--0--0-|5--4--4--|4--3--4-0|-7--7--7-|-7-- 7--7-|
--1--1--1|--1--1--1|-2--2--2-|-2--2----|--8--8--8|--8- -8--8|
---------|---------|--4--4--4|--4--4---|---------|----------|
---------|---------|0--------|2--------|------9--|----------|
0--------|0--------|---------|---------|---------|7---------|
9--7--7--|7--9--11--|12--12--12--|12--11--10--|9--9--9--|9--7--5--|
-9--9--9-|-9--9-- 9-|- 9-- 9-- 9-|- 9-- 9-- 9-|-5--5--5-|-5--5--5-|
--9--9--9|--9--9- -9|- -9- -9- -9|- -9- -9- -9|--6--6--6|--6--6--6|
---------|----------|------------|------------|---------|---------|
---------|----------|------------|------------|0--------|0--------|
0--------|0---------|0-----------|0-----------|---------|---------|
|1. E | |2. F |

4--4--4--|4--5--2--|0--------|-------02|| 0--------|---------|
-0--0--0-|-4--4--4-|-0--0--0-|-0--024--|| -0--0--0-|-0--02420|
--1--1--1|--2--2--2|--0--0--0|--0------|| --0--0--0|--0------|
---------|---------|---------|---------|| ---------|---------|
2--------|2--------|---2-----|---2-----|| ---2-----|---2-----|
---------|---------|0-----3--|0--------|| 0-----3--|0--------|
G

2--2--2--|2--3--2--|0--0--0--|0--2--0--|0--------|---------|
-0--0--0-|-0--0--0-|-1--1--1-|-1--1--1-|-0--0--0-|-0--0--0-|
--2--2--2|--2--2--2|--0--0--0|--2--2--2|--0--0--0|--0--0--0|
---------|1--------|---------|---------|---------|---------|
0-----2--|------2--|3-----2--|0--------|---2-----|---2-----|
---------|---------|---------|---------|0-----3--|0-----3--|
---------|---0----12---|| Touch the last three "12"'s easy, so you
---------|--0---12-----|| only get the harmonies.
---------|-0--12-------||
---------|2------------|| The melody starts at A and then you play
------2--|-------------|| BACDEAFG.
0--------|-------------||
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. Diagram Band - All Rights Reserved